Эпоксидная грунтовка, выравнивающий раствор и стяжка Sikafloor-151

Характеристики
Расход (грунт) | 1–2 × 0,35–0,55 кг/м2 |
Расход (выравнивающий раствор мелкий) | 1,7 кг/м2/мм |
Расход (средство для выравнивания раствора) | 1,9 кг/м2/мм |
Расход (промежуточный слой) | 1,9 кг/м2/мм ~4,0 кг/м2 |
Расход (адгезионный слой) | 1–2 × 0,3–0,5 кг/м2 |
Расход (эпоксидная стяжка) | 2,2 кг/м2/мм |
Плотность компонента A | 1,6 кг/л (ГОСТ 31992.1-2012) |
Плотность компонента B | 1,0 кг/л |
Плотность смеси | 1,47 кг/л |
Прочность сцепления при растяжении | > 1,5 Н/мм² (разрушение по бетону) (ГОСТ 28574-2014) |
Твердость по Шору D | ~80 (7 дней/ +23 °C/50 % отн. влажн.) (ГОСТ 24621-2015) |
Скорость набора прочности (полная нагрузка) | , +10 °С: 4 дня, +20 °С: 2 дня, +30 °С: 1 день |
Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка и связующее для выравнивающих растворов с быстрым набором прочности, не содержит растворителей
Sikafloor®-151 RU двухкомпонентная, универсальная эпоксидная смола с низкой вязкостью, которую можно использовать в качестве эпоксидной грунтовки, выравнивающего раствора и стяжки.
Свойства и преимущества
- Низкая вязкость
- Хорошее проникновение
- Хорошая прочность сцепления
- Простота применения
- Короткое время ожидания
- Многоцелевой
Упаковка
- Компонент A — 25,5 кг
- Компонент B — 4,5 кг
- Компонент A+B — 30 кг готовая смесь
- Компонент A — 255 кг, бочка
- Компонент B — 180 кг, бочка